Mėnulio fazės ir mėnulio ciklas - 2021 ir 2022 kalendorius
Mėnulis skiriasi priklausomai nuo jo padėties Žemės ir Saulės atžvilgiu. Paprastai Mėnulio fazes klasifikuojame pagal akivaizdų matomos dalies pokytį.
Mėnulio ciklą astrologai, astronomai ir srities mokslininkai taip pat vadina lunation. Pilnas ciklas trunka šiek tiek daugiau nei 29 dienas.
Mėnulio fazės mokslui
Keliaudamas aplink Žemę, Mėnulis palaipsniui keičiasi. Šis pokytis yra suskirstytas į keturis pagrindinius etapus: jaunatis, jaunatis, pilnatis ir jaunatis.
Naujame Mėnulyje beveik nematome Mėnulio, jo padėtis nukreipta veidu į Žemę, todėl jo stebėjimas neįmanomas. Pusmėnulio fazėje mes sugebėjome įvertinti pusę palydovo.
Pilnatis, kaip rodo pavadinimas, leidžia peržiūrėti visą palydovą. Šiame etape mes galėjome grožėtis 100% jo spalva ir ryškumu. Ir galiausiai paskutinį ketvirtį projektuojamo Mėnulio šešėlis leidžia matyti tik pusę, priešingą pusmėnulio vaizdo pusę.
santuokos linijos delnas
Mėnulio astrologijos fazės
Remiantis tyrimais, Mėnulio fazės turi didelę įtaką. Mes galime pastebėti daugelį šių įtakų žemės ūkyje sodinant ir derliaus nuėmimą, plaukų augimą, nėštumo ir gimdymo laikotarpius.
Daugelis mano, kad Mėnulis gali sutelkti mūsų emocijas ir vadovauti jausmams bei sprendimams.
Mėnulis taip pat veikia skirtingai kiekviename ženkle, teikdamas gerus ir blogus laikus tokioms sritims kaip verslas, meilė, sveikata ir kt.
Mėnulio fazės
Jaunatis
Jaunasis mėnulis šiuo metu suteikia idealią fazę medituoti ir perkainoti neužbaigtas situacijas. Turėtume naudoti mėnulio periodą tikslams, strategijoms ir planams išdėstyti ir išdėstyti.
Ši fazė taip pat tinka norint pakeisti plaukus. Moterys, norinčios pertvarkyti išvaizdą, naudojasi Mėnulio pranašumais, kad padarytų atspindžių, spalvų ar nuolatinių spalvų.
Patarimas: Idealus laikas apmąstyti prieš pristatant savo idėjas ar priimant svarbius sprendimus.
Pusmėnulis
Šiame etape Mėnulis daro didelę įtaką verslo srityje. Šis laikotarpis yra tinkamas pradedant naują verslą, kuriant įmonę, išvykstant, pradedant fizinę veiklą, kursus ir naujus projektus.
Tačiau būkite atsargūs, kad pradėtumėte transformacijas. Pusmėnulis neturi įtakos dietų pradžiai. Didėjanti jo forma gali veikti neigiamai, skatindama vis didesnį medžiagų vartojimą, kuris gali trukdyti ir pakenkti jūsų mitybai.
Plaukams laikotarpis yra tinkamas naujiems kirpimams. Jei norite suaktyvinti laidų augimą, statykite už šį apsilankymo salone laikotarpį.
angelas skaičius 556
Patarimas: pasinaudokite laikotarpiu, norėdami pradėti planus ir strategijas, išdėstytus per Jauną Mėnulį.
Pilnatis
Jei turite šeimos ar meilės sunkumų, mėgaukitės šiuo periodu. Pilnatis daro įtaką problemų sprendimui ir teigiamai prisideda prie taikos ir harmonijos akimirkų. Šis etapas taip pat labai teigiamas keičiant darbą ar gyvenamąją vietą.
Norėdami pasinaudoti visatos užsakymais, pasinaudokite pilnaties periodo pranašumais. Šios fazės galia prisideda prie to, kad prašymai būtų teikiami dar labiau įtaigiai, energingai ir pozityviai.
Ši fazė taip pat labai naudinga žemės ūkiui, nes tai geriausias laikotarpis vaistinių augalų ir vaisių derliui nuimti. Plaukams „Lua Cheia“ puikiai tinka drėkinimo ir atgaivinimo procedūroms. Jei norite įgauti apimties ir pertvarkyti plaukus, dabar paskambinkite savo kirpyklai.
Patarimas: Jei gydotės arba kyla sveikatos problemų, venkite operacijos šiuo laikotarpiu.
Mažėjantis mėnulis
Mažėjantis mėnulis siejamas su apsivalymo ir apsivalymo periodu. Idealiausia yra pasinaudoti laikotarpiu, kad atsikratytumėte to, ko jums nebereikia. Nusivalykite namuose, pertvarkykite stalčius biure ir skirkite laiko išmesti ar paaukoti viską, ko nenaudojate.
Įspėjamasis etapas taip pat yra labai naudingas pradedant gydymą ir gydymo režimą. Šiuo laikotarpiu prasidėję gydymo būdai ir režimai paprastai turi geresnius ir greitesnius rezultatus.
Vizualiniame lauke šis momentas yra geras sustiprėjimui. Pasinaudokite mažėjančiu Mėnuliu, kad padarytumėte kirpimus, kurie pagerina jūsų plaukus ir pagerina jūsų išvaizdą. Šis laikotarpis taip pat tinka rūpintis problemomis, susijusiomis su plaukų slinkimu ir slinkimu.
Patarimas: pasinaudokite šiuo etapu, kad liktumėte su savo vaikais ir šeima. Šio laikotarpio energija ir potraukis palaiko gerus santykius ir teikia džiaugsmingų ir laimingų akimirkų.
Mėnulio fazės 2021 m
| Mėnulio fazė | Data | Valanda | Atstumas tarp mėnulio ir žemės |
|---|---|---|---|
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Sausio 6 d | 10:38:35 | 364 700 km |
| Jaunatis | 2021 m. Sausio 13 d | 06:02:37 | 377 530 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Sausio 20 d | 22:03:35 | 405,203 km |
| pilnatis | 2021 m. Sausio 28 d | 20:18:35 | 383,977 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Vasario 4 d | 18:38:42 | 363 344 km |
| Jaunatis | 2021 m. Vasario 11 d | 20:08:11 | 387 210 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Vasario 19 d | 19:49:06 | 404,411 km |
| pilnatis | 2021 m. Vasario 27 d | 09:19:36 | 374 706 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Kovo 6 d | 02:32:00 | 365 863 km |
| Jaunatis | 2021 m. Kovo 13 d | 11:23:32 | 396,377 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Kovo 21 d | 15:41:46 | 398 986 km |
| pilnatis | 2021 m. Kovo 28 d | 20:50:04 | 367 679 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Balandžio 4 d | 12:04:12 | 371,822 km |
| Jaunatis | 2021 m. Balandžio 12 d | 04:32:56 | 402 957 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Balandžio 20 d | 09:00:01 | 390 539 km |
| Pilnatis (mėnulio mėnuo) | 2021 m. Balandžio 27 d | 05:33:04 | 363 869 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Gegužės 3 d | 21:51:43 | 380,195 km |
| Jaunatis | 2021 m. Gegužės 11 d | 21:01:33 | 405,497 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Gegužės 19 d | 21:13:13 | 381,202 km |
| Pilnatis (mėnulio mėnuo) | 2021 m. Gegužės 26 d | 13:14:51 | 363 645 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Birželio 2 d | 09:26:04 | 389 479 km |
| Jaunatis | 2021 m. Birželio 10 d | 12:54:05 | 403 519 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Birželio 18 d | 05:54:44 | 372 820 km |
| pilnatis | 2021 m. Birželio 24 d | 20:40:14 | 366 936 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Liepos 1 d | 23:12:39 | 397 899 km |
| Jaunatis | 2021 m. Liepos 10 d | 03:17:43 | 397 590 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Liepos 17 d | 12:11:37 | 366 674 km |
| pilnatis | 2021 m. Liepos 24 d | 04:37:27 | 373 276 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Liepos 31 d | 15:18:16 | 403,691 km |
| Jaunatis | 2021 m. Rugpjūčio 8 d | 15:50:46 | 389,108 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Rugpjūčio 15 d | 17:21:04 | 363 574 km |
| pilnatis | 2021 m. Rugpjūčio 22 d | 14:02:15 | 381 785 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Rugpjūčio 30 d | 09:15:02 | 405 479 km |
| Jaunatis | 2021 m. Rugsėjo 7 d | 02:52:01 | 379 856 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Rugsėjo 13 d | 22:41:20 | 363 961 km |
| pilnatis | 2021 m. Rugsėjo 21 d | 01:54:44 | 391,109 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Rugsėjo 29 d | 03:58:24 | 402,691 km |
| Jaunatis | 2021 m. Spalio 6 d | 13:05:44 | 371 570 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Spalio 13 d | 05:27:35 | 367 910 km |
| pilnatis | 2021 m. Spalio 20 d | 16:57:41 | 399,395 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Spalio 28 d | 22:06:44 | 395,849 km |
| Jaunatis | 2021 m. Lapkričio 4 d | 22:15:26 | 365,707 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Lapkričio 11 d | 13:48:22 | 375 040 km |
| pilnatis | 2021 m. Lapkričio 19 d | 09:59:41 | 404 574 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Lapkričio 27 d | 13:29:51 | 386 540 km |
| Jaunatis | 2021 m. Gruodžio 4 d | 08:44:30 | 363,321 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2021 m. Gruodžio 11 d | 02:37:32 | 384 336 km |
| pilnatis | 2021 m. Gruodžio 19 d | 05:37:58 | 405 114 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2021 m. Gruodžio 27 d | 03:26:00 | 376 932 km |
Mėnulio fazės 2022 m
| Mėnulio fazė | Data | Valanda | Atstumas tarp mėnulio ir žemės |
|---|---|---|---|
| Jaunatis | 2022 m. Sausio 2 d | 19:35:49 | 364,891 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Sausio 9 d | 19:13:20 | 394 006 km |
| pilnatis | 2022 m. Sausio 18 d | 00:51:09 | 400,779 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Sausio 25 d | 14:42:58 | 369 074 km |
| Jaunatis | 2022 m. Vasario 1 d | 06:49:10 | 370,202 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Vasario 8 d | 14:51:53 | 401 695 km |
| pilnatis | 2022 m. Vasario 16 d | 17:59:41 | 392,775 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Vasario 23 d | 23:34:32 | 364 369 km |
| Jaunatis | 2022 m. Kovo 2 d | 18:38:16 | 378 360 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Kovo 10 d | 11:46:24 | 405 349 km |
| pilnatis | 2022 m. Kovo 18 d | 08:20:37 | 383 194 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Kovo 25 d | 06:39:24 | 363,416 km |
| Jaunatis | 2022 m. Balandžio 1 d | 08:27:39 | 387 872 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Balandžio 9 d | 08:48:25 | 404 156 km |
| pilnatis | 2022 m. Balandžio 16 d | 20:57:32 | 374 196 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Balandžio 23 d | 13:58:14 | 366,149 km |
| Jaunatis | 2022 m. Balandžio 30 d | 22:30:44 | 396 783 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Gegužės 9 d | 02:22:13 | 398 682 km |
| pilnatis | 2022 m. Gegužės 16 d | 06:15:52 | 367,425 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Gegužės 22 d | 20:44:34 | 372 054 km |
| Jaunatis | 2022 m. Gegužės 30 d | 13:32:11 | 403,117 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Birželio 7 d | 16:49:12 | 390,407 km |
| Pilnatis (mėnulio mėnuo) | 2022 m. Birželio 14 d | 13:52:37 | 363,808 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Birželio 21 d | 05:11:53 | 380 266 km |
| Jaunatis | 2022 m. Birželio 29 d | 04:53:25 | 405 501 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Liepos 7 d | 04:14:56 | 381 171 km |
| Pilnatis (mėnulio mėnuo) | 2022 m. Liepos 13 d | 20:38:06 | 363 666 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Liepos 20 d | 16:19:23 | 389 491 km |
| Jaunatis | 2022 m. Liepos 28 d | 19:55:26 | 403,502 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Rugpjūčio 5 d | 13:07:31 | 372 753 km |
| pilnatis | 2022 m. Rugpjūčio 12 d | 03:36:03 | 366 945 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Rugpjūčio 19 d | 06:36:34 | 397,977 km |
| Jaunatis | 2022 m. Rugpjūčio 27 d | 10:16:55 | 397 579 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Rugsėjo 3 d | 20:08:50 | 366 564 km |
| pilnatis | 2022 m. Rugsėjo 10 d | 11:58:51 | 373 330 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Rugsėjo 17 d | 23:52:17 | 403 800 km |
| Jaunatis | 2022 m. Rugsėjo 25 d | 23:54:04 | 388 940 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Spalio 3 d | 02:15:26 | 363 521 km |
| pilnatis | 2022 m. Spalio 9 d | 22:54:41 | 382 085 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Spalio 17 d | 19:16:03 | 405 451 km |
| Jaunatis | 2022 m. Spalio 25 d | 12:48:20 | 379 392 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Lapkričio 1 d | 07:38:53 | 364 088 km |
| pilnatis | 2022 m. Lapkričio 8 d | 12:02:46 | 391 737 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Lapkričio 16 d | 14:29:29 | 402 344 km |
| Jaunatis | 2022 m. Lapkričio 23 d | 23:57:21 | 370 950 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Lapkričio 30 d | 15:38:32 | 368 332 km |
| pilnatis | 2022 m. Gruodžio 8 d | 05:09:48 | 400,070 km |
| Paskutinis ketvirtis | 2022 m. Gruodžio 16 d | 09:59:27 | 395 090 km |
| Jaunatis | 2022 m. Gruodžio 23 d | 11:17:56 | 365,276 km |
| Pusmėnulio kvartalas | 2022 m. Gruodžio 30 d | 02:22:34 | 375,831 km |
Dalykitės Su Savo Draugais: